Comparison
How Verifully compares
Verification, pricing and tooling against every major alternative.
| Pricing | Verifully | Reeon | MillionVerifier | ZeroBounce | DeBounce | EmailListVerify | Mails.so | Emailable | Verifalia | EmailVerify.io |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 emails | $0.00080 | $0.00119 | $0.00390 | ~$0.00650 | $0.00250 | $0.00270 | ~$0.00518 | $0.00510 | $0.00499 | — |
| 25,000 emails | $0.00100 | $0.00119 | $0.00236 | ~$0.00500 | $0.00180 | $0.00216 | ~$0.00423 | $0.00479 | $0.00476 | ~$0.00053 |
| 50,000 emails | $0.00089 | $0.00118 | $0.00178 | ~$0.00400 | $0.00150 | $0.00196 | ~$0.00212 | $0.00417 | $0.00438 | $0.00056 |
| 100,000 emails | $0.00072 | $0.00116 | $0.00149 | ~$0.00350 | $0.00140 | $0.00186 | ~$0.00214 | $0.00357 | $0.00389 | 1,000/day |
| Charges for inconclusive results | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Catch-all credit cost | 1 credit | 1 credit | – | 2 credits | 1 credit | 1 credit | 1 credit | 1 credit | 1 credit | 1 credit |
| Credits used per 100 emails | 91.8 | 100 | 58.6 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Effective price per emailList price adjusted for credits actually consumed | $0.00066 | $0.00116 | $0.00087 | $0.00438 | $0.00140 | $0.00186 | $0.00214 | $0.00357 | $0.00389 | ~$0.00053 |
| Free tier | 400/mo | 600/mo | Trial | 100/mo | 100 | — | — | 250 | Yes | — |

